A világszerte ismert hévízi gyógytótól mindössze 10 percnyi sétára található apartmanházunk, gyönyörű kilátással Alsópáhok felé. Igényesen berendezett, teljesen felszerelt, 2-6 fő befogadására alkalmas, az otthon kényelmét idéző apartmanokkal várjuk egész évben kedves vendégeinket. Harmonikus színekkel, burkolatokkal, illetve berendezési tárgyakkal varázsoltuk őket „nyugalom-szigetekké”.
Jelenleg nincsenek akciós csomagajánlatok!

![]() |
SZEZONOK 2011
Figyelem! A szezonok kiemelt időszakokat tartalmazhatnak, ezen időpontokban a kiemelt időszaki ár számítandó
|
|||
|   | Előszezonok/Utószezonok | Főszezonok | ||
|   |
01.01. » 04.30. 10.01. » 12.31. |
05.01. » 09.30. | ||
| Apartman 2 ágy (ár: szoba/éj) (Zsálya apartman) | ||||
| EN | 10 000 Ft | 12 000 Ft | ||
| Apartman 2 ágy (ár: szoba/éj) (Tavirózsa apartman) | ||||
| EN | 9 000 Ft | 11 000 Ft | ||
| Apartman 2 ágy (ár: szoba/éj) (Páfrány apartman) | ||||
| EN | 14 000 Ft | 16 000 Ft | ||
| Apartman 2 ágy (ár: szoba/éj) (Orgona apartman) | ||||
| EN | 9 000 Ft | 11 000 Ft | ||
| Apartman 2 ágy (ár: szoba/éj) (Jázmin apartman) | ||||
| EN | 13 000 Ft | 15 000 Ft | ||
| Apartman 2 ágy (ár: szoba/éj) (Boróka apartman) | ||||
| EN | 11 000 Ft | 13 000 Ft | ||
| Apartman 3 ágy (ár: szoba/éj) (Zsálya apartman) | ||||
| EN | 14 000 Ft | 17 000 Ft | ||
| Apartman 3 ágy (ár: szoba/éj) (Tavirózsa apartman) | ||||
| EN | 15 000 Ft | 18 000 Ft | ||
| Apartman 3 ágy (ár: szoba/éj) (Páfrán yapartman) | ||||
| EN | 19 000 Ft | 21 000 Ft | ||
| Apartman 3 ágy (ár: szoba/éj) (Orgona apartman) | ||||
| EN | 12 000 Ft | 15 000 Ft | ||
| Apartman 3 ágy (ár: szoba/éj) (Jázmin apartman) | ||||
| EN | 18 000 Ft | 20 000 Ft | ||
| Apartman 3 ágy (ár: szoba/éj) (Boróka apartman) | ||||
| EN | 15 000 Ft | 18 000 Ft | ||
| Apartman 4 ágy (ár: szoba/éj) (Zsálya apartman) | ||||
| EN | 18 000 Ft | 21 000 Ft | ||
| Apartman 4 ágy (ár: szoba/éj) (Tavirózs apartman) | ||||
| EN | 19 000 Ft | 22 000 Ft | ||
| Apartman 4 ágy (ár: szoba/éj) (Jázmin apartman) | ||||
| EN | 21 000 Ft | 23 000 Ft | ||
| Apartman 4 ágy (ár: szoba/éj) (Boróka apartman) | ||||
| EN | 19 000 Ft | 22 000 Ft | ||
| Apartman 4 ágy + 2 pótágy (ár: szoba/éj) (Páfrány apartman) | ||||
| EN Pót |
22 000 Ft
3 000 Ft |
24 000 Ft
3 000 Ft |
||
| Az ár nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót (420/ft/fő/éj 18 éves kor felett). |
| Regelli 1500 Ft/fő, félpanziós ellátás díja 3 700 Ft/fő naponként. |
Hévíz, az élet forrása!
Hévíz városa Zala megyében, a Balaton dél-nyugati szegletében, Keszthelytől öt, Budapesttől mintegy 200 kilométerre helyezkedik el.
Hévíz, 2012. május 12.
Májusban két alkalommal is kerékpártúrák indulnak Hév...
Gyenesdiás, 2012. április 14 - október 26.
Végre itt a tavasz és április 14-án du. 15 órakor újra...
Hévíz, 2012. május 26 -28.
Május utolsó hétvégéjén koncertek várják a Hévízre...
Keszthely, 2012. március 1 - december 23.
Sütés, főzés, fűtés a XIX. sz. vége, a XX. sz. elejé...
Balatongyörök, 2012. június 5 - augusztus 23.
Balatongyörökön a Jazz Fiesta még színesebb programokka...
Családi nyaralás - 5 éj - PONTBEVÁLTÁSSAL
3 712 Ft / fő / éj
Családi üdülés (6-7 éj) - júniusban 20 % kedvezménnyel! - PONTBEVÁLTÁSSAL
10 485 Ft / fő / éj
Ceramicafe műhelyben egész nyáron kreatív foglalkozásokkal és szórakoztató programokkal várják a gyerekeket.
Ajánlattételnek kizarólag a szálláshely által küldött, pontos, névre szóló kalkulació minősül.